Peristaltiese pomp met veranderlike spoed
LCD vertoon roterende spoed en werkmodus.
Membraan sleutelbord.
Omkeerbare rigting, begin/stop-beheer en verstelbare spoed.
Tydafgiftemodus: resepteer outomaties deur die tydsduur vir elke dosis, vertragingstyd tussen dosisse en aantal siklusse in te stel.
0.5% hoë-presisie roterende spoedbeheer met 0.1 rpm spoedresolusie wanneer spoed tussen 0-100 rpm is, 1 rpm spoedresolusie wanneer spoed tussen 100-600 rpm is.
Eksterne logika vlak sein kan begin/stop, rigting en dispenseer funksies beheer;eksterne analoog sein kan die roterende spoed aanpas.Sein is opties geïsoleer.
Met RS485 MODBUS-koppelvlak, maklik om met eksterne toestel te kommunikeer.
Interne dubbellaag isolasiestruktuur;stroombaanbord met konforme deklaag maak die pomp stof- en vogbestand.
Anti-elektromagnetiese steuringskenmerk, wye insetspanningreeks vir komplekse kragomgewing.
Vlekvrye staal omhulsel, maklik om skoon te maak, bestand teen die korrosie van die suur, alkali, natrium en organiese oplosmiddels.
Vloeibereik: 0,00011-720 ml/min
Spoedreeks: 0,1-150 rpm
Spoed resolusie: 0.1-100 rpm, 0.1 rpm resolusie;100-150 rpm, 1 rpm resolusie
Spoed akkuraatheid: 0,5%
Kragtoevoer: AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz;AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz
Kragverbruik:<40W
Eksterne logikavlakbeheersein: 5V, 12V (standaard), 24V (opsioneel).
Eksterne analoog beheersein: 0-5V (standaard);0-10V, 4-20mA (opsioneel)
Kommunikasie-koppelvlak: RS485 MODBUS
Bedryfstoestand: Temperatuur 0~40°C;Relatiewe humiditeit<80%<br /> IP-graad: IP31
Afmetings (L x B x H): 226 x 150 x 238 mm (8,90 x 5,91 x 9,37 duim)
Gewig: 4,7 kg (10,4 lbs)
Ry tipe | Pomp kop | Ch | Buisgrootte (mm) | Vloeitempo per kanaal (ml/min) |
BT100S (304SS-kas) | DG6-1 (6 rollers) | 1 | Muur:0,8-1, ID:≤3,17 | 0,0001-49 |
DG10-1 (10 rollers) | 1 | Muur:0,8-1, ID:≤3,17 | 0,0001-41 | |
DG6-2 (6 rollers) | 2 | Muur:0,8-1, ID:≤3,17 | 0,0001-49 | |
DG10-2 (10 rollers) | 2 | Muur:0,8-1, ID:≤3,17 | 0,0001-41 | |
DG6-4 (6 rollers) | 4 | Muur:0,8-1, ID:≤3,17 | 0,0001-49 | |
DG10-4 (10 rollers) | 4 | Muur:0,8-1, ID:≤3,17 | 0,0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13# 14# , Muur: 0.8-1, ID:≤3,17 | 0,0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13# 14# , Muur: 0.8-1, ID:≤3,17 | 0,0002-82 | |
DT10-48 | 4 | 13# 14# , Muur: 0.8-1, ID:≤3,17 | 0,0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0,006-420 | |
YZ25 | 1 | 15# 24# | 0,16-420 | |
2 x YZ15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0,006-420 | |
2 x YZ25 | 2 | 15# 24# | 0,16-420 | |
YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0,006-570 | |
YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0,16-720 | |
2 x YT15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0,006-570 | |
2 x YT25 | 2 | 15# 24# 35# 36#
| 0,16-720 |