Benchtop multiparameter waterkwaliteitmeter
1. Dit kan pX/pH, ORP, geleidingsvermoë, TDS, soutgehalte, weerstand, opgeloste suurstof, versadiging en temperatuur meet.
2. Dit neem LCD-skerm en Chinese operasie-koppelvlak aan.
3. Dit het handmatige/outomatiese temperatuurkompensasie.
4. Dit verskaf geen suurstof en volskaalse kalibrasie.
5. Wanneer die meter geleidingsvermoë meet, kan dit outomaties frekwensie skakel om meetakkuraatheid te waarborg.
6. Dit het kragonderbreking beskerming funksies.
Model | DZS-706 | |
Reeks | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
Geleidingsvermoë | 0,000μS/cm~199,9mS/cm
| |
Weerstand | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 mg/L~100g/L | |
Soutgehalte | (0.0~8.00)% | |
Opgeloste suurstofkonsentrasie | (0.00~19.99)mg/L | |
Opgeloste suurstofversadiging | (0.0~199.9)% | |
Reaksie tyd | ≤45s (90% reageer by 20℃) | |
Ioon | (0~19990), eenheid: ug/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L | |
Temperatuur | (-5.0~105.0)°C | |
Resolusie | pH/pX | 0,01 |
ORP | 0.1mv | |
Geleidingsvermoë | 0,001μS/cm | |
Weerstand | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg/L | |
DO | 0,01mg/L | |
DOEN Versadiging | 0,1% | |
Temperatuur | 0,1°C | |
Akkuraatheid | pH/pX | ±0.01ph±1 bis |
ORP | ±0.1%FS | |
Kond | ±0.1%FS | |
Weerstand | ±0.1%FS | |
TDS | ±0.1%FS | |
Soutgehalte | ±0,2% | |
DO | ± 0,3 mg / L | |
DOEN Versadiging | ±10.0%FS | |
Temperatuur | ±0.3°C±1 bietjie | |
Temp vergoeding | Outo-pH: (0,0 ~ 100,0) ° C Geleidingsvermoë: (0.0~100.0)°C Opgeloste suurstof:(0.0~40.0)°C
| |
Zero offset Volskaalse kalibrasie | Ja | |
Datumberging | 2200 stel data | |
Bekyk, vee uit en druk | Ja | |
Vertoon | LCD | |
Kommunikasie-koppelvlak | USB | |
Krag | DC (9V DC, 800mA, binne-positief en buite-negatief) | |
Afmeting (mm);gewig (kg) | 280*215*93; 1 | |
Standaard konfigurasie | DJS-1C platinum swart geleidingsvermoë elektrode;E-201-C PH kombinasie elektrode;DO-958-S sonde;T-818-B-6 ATC-sonde;Standaard buffer |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons